Voorspellingen Achtste finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – NED – VS 3-1 | – ARG – AUS 2-1 | – FRA – POL 3-1 | – ENG – SEN 3-0 | – JAP – KRO 1-1 | – BRA – ZKO 4-1 | – MAR – SPA 0-0 | – POR – ZWI 6-1 | Pnt Achtste finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0 113 | 1-3 100 | 1-2 0 | 0-2 65 | 3-1 80 | 2-2 35 | 2-1 65 | 1-1 15 | 473 | 2956 | |
| 2 | 3-1 155 | 1-1 145 | 1-2 65 | 3-1 63 | 0-3 100 | 0-3 130 | 0-3 15 | 0-2 130 | 803 | 2936 | |
| 3 | 0-2 0 | 2-1 220 | 0-1 15 | 0-3 130 | 3-1 80 | 3-2 113 | 3-3 60 | 1-3 65 | 683 | 2931 | |
| 4 | 2-1 128 | 2-0 63 | 3-1 155 | 1-3 130 | 2-1 80 | 2-2 130 | 3-2 0 | 3-2 48 | 734 | 2852 | |
| 5 | 0-0 0 | 0-0 0 | 3-1 190 | 3-1 63 | 3-3 60 | 3-1 128 | 1-0 145 | 0-1 50 | 636 | 2846 | |
| 6 | 2-0 160 | 2-1 155 | 1-0 178 | 1-2 65 | 1-0 115 | 0-1 15 | 1-3 0 | 3-0 113 | 801 | 2810 | |
| 7 | 3-0 163 | 3-1 163 | 3-0 128 | 3-1 63 | 1-0 15 | 0-1 15 | 0-2 80 | 1-0 148 | 775 | 2806 | |
| 8 | 2-0 125 | 0-1 15 | 1-1 80 | 0-2 100 | 2-1 15 | 0-0 100 | 0-0 190 | 0-3 65 | 690 | 2713 | |
| 9 | 3-3 15 | 2-0 128 | 2-0 125 | 2-0 128 | 1-0 50 | 2-2 65 | 2-2 125 | 2-2 35 | 671 | 2663 | |
| 10 | 3-2 133 | 2-1 125 | 0-1 50 | 2-2 35 | 1-1 125 | 1-0 48 | 3-2 35 | 2-1 98 | 649 | 2597 | |
| 11 | 0-0 35 | 1-3 0 | 3-1 125 | 2-0 98 | 3-2 130 | 3-1 98 | 0-1 80 | 3-2 83 | 649 | 2588 | |
| 12 | 0-1 115 | 0-2 35 | 1-0 148 | 2-0 63 | 2-2 95 | 1-1 50 | 0-1 80 | 1-3 35 | 621 | 2565 | |
| 13 | 2-0 60 | 3-2 160 | 2-1 163 | 2-2 65 | 3-1 15 | 1-1 50 | 2-1 130 | 1-1 85 | 728 | 2516 | |
| 14 | 1-3 65 | 1-2 100 | 3-2 63 | 3-1 98 | 0-1 115 | 1-0 113 | 2-0 80 | 0-0 35 | 669 | 2502 | |
| 15 | 2-0 190 | 1-2 100 | 1-2 35 | 1-0 128 | 4-0 35 | 1-0 83 | 2-0 50 | 0-1 50 | 671 | 2473 | |
| 16 | 2-2 0 | 3-2 95 | 1-1 50 | 3-3 80 | 0-0 95 | 2-2 35 | 3-2 0 | 3-3 35 | 390 | 2371 | |
| 17 | 1-3 0 | 3-2 60 | 0-1 115 | 0-2 130 | 3-1 15 | 2-1 163 | 0-1 80 | 0-2 35 | 598 | 2352 | |
| 18 | 1-3 35 | 2-2 50 | 3-0 63 | 1-0 128 | 0-3 0 | 1-3 65 | 3-1 35 | 0-1 50 | 426 | 2333 | |
| 19 | 1-3 35 | 1-2 0 | 0-3 130 | 1-3 0 | 2-2 95 | 2-1 63 | 2-1 0 | 1-0 113 | 436 | 2286 | |
| 20 | 0-1 80 | 3-3 35 | 3-1 125 | 1-2 100 | 3-0 130 | 2-2 65 | 1-3 65 | 0-1 80 | 680 | 2273 | |
| 21 | 0-2 100 | 1-2 100 | 1-3 65 | 3-3 50 | 3-3 60 | 2-3 65 | 0-2 15 | 0-1 15 | 470 | 2200 | |
| 22 | 1-3 65 | 0-0 0 | 1-0 48 | 0-0 15 | 1-0 50 | 2-0 148 | 0-1 50 | 3-0 113 | 489 | 2196 | |
| 23 | 2-2 0 | 0-1 115 | 0-0 0 | 2-1 83 | 1-2 85 | 1-1 115 | 0-1 15 | 0-2 0 | 413 | 2186 | |
| 24 | 0-2 0 | 2-1 90 | 2-1 163 | 2-0 163 | 3-1 15 | 1-3 65 | 0-1 85 | 1-1 80 | 661 | 2121 | |
| 25 | 2-3 100 | 1-2 0 | 3-0 128 | 0-1 35 | 1-3 50 | 2-0 83 | 1-3 0 | 2-0 113 | 509 | 2077 | |
| 26 | 2-0 125 | 0-1 50 | 1-0 118 | 3-2 128 | 3-2 100 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 50 | 571 | 2071 | |
| 27 | 1-2 65 | 2-1 125 | 3-0 163 | 1-2 65 | 2-2 60 | 3-0 125 | 2-3 35 | 3-2 48 | 686 | 2023 | |
| 28 | 3-2 63 | 0-1 80 | 1-0 48 | 2-3 35 | 0-3 0 | 0-3 35 | 3-2 65 | 1-3 35 | 361 | 2005 | |
| 29 | 3-3 15 | 2-0 63 | 1-3 100 | 0-3 65 | 0-2 35 | 0-2 0 | 3-3 130 | 1-1 15 | 423 | 1955 | |
| 30 | 1-0 83 | 0-1 15 | 3-0 128 | 1-0 163 | 0-3 35 | 2-0 113 | 1-1 60 | 3-1 63 | 660 | 1843 | |
| 31 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-3 130 | 3-1 163 | 1-2 145 | 1-2 70 | 0-3 145 | 3-2 48 | 716 | 1763 |
Horizontaal scrollen